瑞士萬通耗材A Supp 5-250常用色譜柱
簡要描述:一、名稱:瑞士萬通耗材A Supp 5-250常用色譜柱61006530二、規(guī)格:Metrosep A Supp 5 - 250/4.0
- 產(chǎn)品型號:6.1006.530
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-10-21
- 訪 問 量:1931
產(chǎn)品概述
品牌 | Metrohm/瑞士萬通 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
一、名稱:瑞士萬通耗材A Supp 5-250常用色譜柱61006530
二、規(guī)格:Metrosep A Supp 5 - 250/4.0
瑞士萬通耗材A Supp 5-250常用色譜柱61006530
描述:萬通的高效分離柱以其*基數(shù)用于難度較大的分離的任務(wù)。即便是復(fù)雜的分離問題也可用 Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 輕松解決,且其解決方法可重現(xiàn)。該柱的高容量可在不進行樣品前處理的情況下測定 150 mg/L 氯化物中的 1 μg/L 溴酸鹽。此柱的使用范圍遠不止用來測定標(biāo)準(zhǔn)陰離子。在半導(dǎo)體工業(yè)中或發(fā)電廠的鍋爐給水過程中控制高標(biāo)準(zhǔn)的純度要求時,Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 柱是優(yōu)先選擇。
技術(shù)參數(shù):
pH 范圍 | 3–12 |
外殼材料 | PEEK |
底座材料 | Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups |
大壓力 | 15 MPa |
大流量 | 0.8 mL/min |
有機改性劑 | 0-100 %(丙酮、乙腈、甲醇) |
柱容量 | 85 µmol (Cl–) |
柱尺寸 | 250 x 4.0 mm |
標(biāo)準(zhǔn)流量 | 0.7 mL/min |
洗脫液 | 碳酸鹽淋洗液(標(biāo)準(zhǔn)淋洗液) NaHCO?:1.0 mmol/L;168 mg/2 L |
溫度范圍 | 20–60 °C |
顆粒大小 | 5 µm |
其他規(guī)格:
其他品名序號 | 瑞士萬通其他規(guī)格貨號 | 瑞士萬通其他貨號規(guī)格描述(中文) |
1 | 61006100 | 基于一種丙烯酸酯聚合物。無化學(xué)抑制時,它可與常用的鄰苯二甲酸淋洗液和大量其他淋洗液一同使用 |
2 | 61006120 | 由聚醚醚酮制成的適用于生物樣品。其性能與貨號61006100柱子相同。這意味著之前洗脫的離子被較好地分離,鹵氧化物也可極有效地測定。 |
3 | 61006220 | 微徑規(guī)格的柱子卻具備分離性能。5 µm 的顆粒大小對該色譜柱的分離效率起到?jīng)Q定性的作用 |
4 | 61006230 | 即使復(fù)雜的分離問題,也可使用高效微徑分離柱輕松解決,且其解決方法可重現(xiàn)。此柱的使用范圍遠不止用來測定標(biāo)準(zhǔn)陰離子 |
5 | 61006330 | 用于陰離子富集。用于較小樣品體積中的陰離子富集。這些陰離子富集柱具有較低容量,由聚醚醚酮制成 |
6 | 61006340 | 用于陰離子富集和基質(zhì)消除。加大型填充床可提高兩根富集柱(*由 PEEK 制成)的容量。 |
7 | 61006350 | 用于陰離子富集和基質(zhì)消除。其*的容量主要用于基體效應(yīng)會導(dǎo)致預(yù)富集柱過載或需要對高離子強度的樣品進行分析的情況 |
8 | 61006430 | 是極為堅固的色譜柱,具有分離性能。分離階段包含 [C 2 H 4 O] n顆粒,帶季銨基團,直徑為 9 μm |
9 | 61006500 | 對 IC 陰離子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 進行可靠保護,使其不受樣品或淋洗液的污染 |
10 | 61006510 | 可進行高效快速的分離。這一屬性使其作為標(biāo)準(zhǔn)柱用于短時分析及測定后期淋洗出的陰離子(例如高氯酸鹽)。 |
- 上一個: Super Steam200智能型純蒸汽取樣器
- 下一個: 瑞士萬通耗材色譜柱糖柱保護柱